Расписание поездов Узбекистана
ПОЕЗД "АФРОСИАБ" |
||||
Откуда |
|
Дни | Время отбытия | Время прибытия |
Ташкент | Самарканд | ежедневно | 07:28 | 09:42 |
Самарканд | Ташкент | 17:28 | 19:44 | |
Ташкент | Самарканд | ежедневно | 08:00 | 10:08 |
Самарканд | Ташкент | 18:00 | 20:10 | |
Ташкент | Самарканд | ежедневно | 18:45 | 20:53 |
Самарканд | Ташкент | 06:37 | 08:47 | |
Ташкент | Бухара | ежедневно | 07:28 | 11:19 |
Бухара | Ташкент | 04:55 | 08:47 | |
Ташкент | Бухара | ежедневно | 18:45 | 22:34 |
Бухара | Ташкент | 15:50 | 19:44 | |
Самарканд | Бухара | ежедневно | 09:50 | 11:19 |
Бухара | Самарканд | 04:55 | 06:27 | |
Бухара | Самарканд | ежедневно | 15:50 | 17:20 |
Самарканд | Бухара | 21:08 | 22:39 |
ПОЕЗД "ШАРК" |
||||
Откуда | Куда |
Дни | Время отбытия | Время прибытия |
Ташкент | Бухара | ежедневно | 09:15 | 15:09 |
Бухара | Ташкент | 16:08 | 22:09 | |
Ташкент | Самарканд | ежедневно | 09:15 | 12:31 |
Самарканд | Ташкент | 18:46 | 22:09 | |
Бухара | Самарканд | ежедневно | 16:08 | 18:34 |
Самарканд | Бухара | 12:44 | 15:09 |
НОЧНОЙ ПОЕЗД |
||||
Откуда | Куда |
Дни | Время отбытия | Время прибытия |
Ташкент | Бухара | ежедневно | 22:15 | 06:16+1 |
Бухара | Ташкент | 21:21 | 05:40+1 | |
Ташкент | Самарканд | ежедневно | 22:15 | 02:02+1 |
Самарканд | Ташкент | 01:41 | 05:40 |
НОЧНЫЕ ПОЕЗДА |
||||
Откуда | Куда |
Дни | Время отбытия | Время прибытия |
Ташкент | Ургенч | ежедневно | 21:00 | 10:09+1 |
Ургенч | Ташкент | 17:55 | 07:40+1 | |
Самарканд | Ургенч | ежедневно | 01:01 | 10:09 |
Ургенч | Самарканд | 17:55 | 03:25+1 | |
Ташкент | Нукус | ежедневно | 14:00 | 06:06+1 |
Нукус | Ташкент | 13:36 | 06:08+1 |
Расстояние между железнодорожными станциями городов Узбекистан в км:
Ташкент | Самарканд | 344 |
Ташкент | Бухара | 616 |
Ташкент | Ургенч | 1080 |
Самарканд | Ташкент | 344 |
Самарканд | Бухара | 250 |
Самарканд | Ургенч | 737 |
Бухара | Ташкент | 616 |
Бухара | Самарканд | 250 |
Бухара | Ургенч | 660 |
Ургенч | Ташкент | 1080 |
Ургенч | Самарканд | 737 |
Ургенч | Бухара | 660 |